Ergebnisse Jedermann Cross-Duathlon
Platz S-Nr. Name Vorname 1.Lauf Rad 2.Lauf Endzeit
1. 211 Garbe Martin 1 M35 00:11:05 3 00:28:48 3 00:11:43 2 00:51:34
2. 215 Schiereck Arne 1 M21 00:11:48 7 00:28:38 2 00:13:20 7 00:53:46
3. 217 Eckhoff Bernd 2 M21 00:13:03 12 00:21:34 1 00:13:53 9 00:54:30
4. 218 Weisgerber Frank 3 M21 00:10:56 1 00:32:45 13 00:11:24 1 00:55:05
5. 216 Kraft Nina 1 W21 00:11:22 4 00:32:25 12 00:11:52 4 00:55:39
6. 205 Friede Thomas 2 M35 00:11:04 2 00:32:47 14 00:11:50 3 00:55:41
7. 209 Vollgold Sascha 1 M16 00:12:02 8 00:30:12 5 00:13:35 8 00:55:49
8. 212 Queitsch Thorsten 5 M21 00:12:24 9 00:30:41 8 00:12:59 6 00:56:04
8. 210 Jurgeit Ralf 4 M21 00:11:38 6 00:30:29 7 00:13:57 10 00:56:04
10. 219 Huwald Stefan 6 M21 00:11:36 5 00:32:00 10 00:12:54 5 00:56:30
11. 208 Koblitz Markus 7 M21 00:12:54 11 00:30:25 6 00:14:45 12 00:57:34
12. 206 Ankewttz Dirk 1 M18 00:13:37 15 00:29:02 4 00:16:12 14 00:58:51
13. 207 Langer Dietmar 1 M40 00:12:51 10 00:32:16 11 00:14:23 11 00:59:30
14. 204 Hunfeld Hans 3 M35 00:13:36 14 00:30:53 9 00:16:08 13 01:00:37
15. 203 Wübbenhorst Michael 4 M35 00:13:35 13 00:35:23 15 00:16:22 15 01:05:20
16. 213 Döscher Ulrike 1 W21 00:15:02 17 00:36:56 16 00:16:34 16 01:08:32
17. 202 Hansch Dieter 8 M21 00:14:56 16 00:38:45 17 00:18:08 17 01:11:49
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon
Platz S-Nr. Name Vorname 1.Lauf Rad 2.Lauf Endzeit
1. 187 Rubach André 1 DM21 00:23:36 1 00:37:54 3 00:10:01 1 01:11:31
2. 173 Busche Cord 2 DM21 00:23:44 2 00:37:37 2 00:10:24 2 01:11:45
3. 172 Jubt Matthias 3 DM21 00:24:57 3 00:36:14 1 00:11:36 4 01:12:47
4. 180 Simon Wolfgang 1 DM40 00:25:17 4 00:38:49 6 00:11:22 3 01:15:28
5. 182 Triebold Christoph 1 DM35 00:25:51 5 00:38:12 4 00:11:41 5 01:15:44
6. 191 Twietmeyer Martin 4 DM21 00:26:03 6 00:40:17 11 00:11:52 6 01:18:12
7. 177 Roehl Jan 5 DM21 00:26:30 8 00:39:52 9 00:11:54 7 01:18:16
8. 193 Kramer Jens 6 DM21 00:26:19 7 00:41:02 13 00:12:11 9 01:19:32
9. 185 Sabe Stefan 1 DM18 00:28:36 12 00:39:12 8 00:12:25 10 01:20:13
10. 156 Giesler Bernd 2 DM35 00:27:20 9 00:41:09 14 00:12:26 11 01:20:55
11. 164 Timmermann Frank 7 DM21 00:29:08 17 00:39:07 7 00:12:57 13 01:21:12
12. 154 Hexel Wilfried 8 DM21 00:28:53 15 00:38:41 5 00:13:46 17 01:21:20
13. 151 Braunschön Torsten 9 DM21 00:28:44 14 00:40:13 10 00:13:10 14 01:22:07
14. 167 Bewig Torsten 3 DM35 00:27:43 10 00:43:21 24 00:12:05 8 01:23:09
15. 162 Brandes Thomas 10 DM21 00:28:11 11 00:40:25 12 00:14:59 27 01:23:35
16. 189 Voigt Dirk 11 DM21 00:29:01 16 00:41:31 18 00:13:38 16 01:24:10
17. 186 Köhler Steffen 2 DM18 00:29:47 20 00:41:17 17 00:14:27 22 01:25:31
18. 175 Fricke Jens 3 DM18 00:30:12 22 00:41:13 15 00:14:08 19 01:25:33
19. 190 Behrmann Volker 12 DM21 00:30:45 25 00:41:15 16 00:13:34 15 01:25:34
20. 184 Mosler Axel 13 DM21 00:29:50 21 00:43:06 21 00:14:22 21 01:27:18
21. 152 Roessler Ines 1 DW21 00:29:15 18 00:45:18 28 00:12:46 12 01:27:19
22. 153 Hunze Achim 14 DM21 00:30:13 23 00:41:57 19 00:15:40 33 01:27:50
23. 183 Hahn Holger 15 DM21 00:28:38 13 00:42:53 20 00:16:29 35 01:28:00
24. 181 Lipinski Thomas 4 DM35 00:31:03 27 00:43:16 23 00:13:55 18 01:28:14
25. 168 Jeitner Joachim 1 DM45 00:31:40 28 00:43:12 22 00:15:06 28 01:29:58
26. 150 Böhme Detlef 2 DM40 00:32:17 32 00:43:51 27 00:14:45 25 01:30:53
27. 178 Nitschke Karsten 16 DM21 00:31:50 29 00:43:51 26 00:15:28 30 01:31:09
28. 158 Persch Michael 5 DM35 00:33:13 33 00:43:42 25 00:14:45 24 01:31:40
29. 166 Renk Gabriele 1 DW21 00:29:29 19 00:48:37 31 00:14:28 23 01:32:34
30. 192 Pecher Antje 2 DW21 00:30:48 26 00:48:47 32 00:14:08 20 01:33:43
31. 161 Drünkler Holger 17 DM21 00:32:14 31 00:47:13 29 00:15:17 29 01:34:44
32. 169 Hofmann Roland 6 DM35 00:33:35 35 00:47:51 30 00:16:09 34 01:37:35
33. 157 Bökelmann Öttfried 3 DM40 00:30:41 24 00:52:08 36 00:14:57 26 01:37:46
34. 171 Stadolka Peter 1 DM55 00:33:29 34 00:49:16 33 00:15:34 31 01:38:19
35. 176 Wallrafen Volker 18 DM21 00:32:03 30 00:51:32 35 00:15:37 32 01:39:12
36. 188 Schulz Kirsten 4 DW21 00:35:40 36 00:49:19 34 00:17:03 36 01:42:02
37. 179 Grethe Karen 5 DW21 00:37:56 37 00:57:44 37 00:17:38 37 01:53:18
38. 159 Voigt Paul 1 DM60 00:46:39 38 00:58:16 38 00:21:20 38 02:06:15
Kreismeisterschaft Männer
Platz S-Nr. Name Vorname 1.Lauf Rad 2.Lauf Endzeit
1. 173 Busche Cord 2 DM21 00:23:44 2 00:37:37 2 00:10:24 2 01:11:45
2. 182 Triebold Christoph 1 DM35 00:25:51 5 00:38:12 4 00:11:41 5 01:15:44
3. 168 Jeitner Joachim 1 DM45 00:31:40 28 00:43:12 22 00:15:06 28 01:29:58
4. 150 Böhme Detlef 2 DM40 00:32:17 32 00:43:51 27 00:14:45 25 01:30:53
5. 178 Nitschke Karsten 16 DM21 00:31:50 29 00:43:51 26 00:15:28 30 01:31:09
6. 169 Hofmann Roland 6 DM35 00:33:35 35 00:47:51 30 00:16:09 34 01:37:35
7. 157 Bökelmann Öttfried 3 DM40 00:30:41 24 00:52:08 36 00:14:57 26 01:37:46
8. 176 Wallrafen Volker 18 DM21 00:32:03 30 00:51:32 35 00:15:37 32 01:39:12
Kreismeisterschaft Frauen
Platz S-Nr. Name Vorname 1.Lauf Rad 2.Lauf Endzeit
1. 166 Renk Gabriele 1 DW21 00:29:29 19 00:48:37 31 00:14:28 23 01:32:34
2. 188 Schulz Kirsten 4 DW21 00:35:40 36 00:49:19 34 00:17:03 36 01:42:02
3. 179 Grethe Karen 5 DW21 00:37:56 37 00:57:44 37 00:17:38 37 01:53:18
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon DM18
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 185 Sabe Stefan TC Hameln DM18 01:20:13
2. 186 Köhler Steffen TC Hameln DM18 01:25:31
3. 175 Fricke Jens DM18 01:25:33
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon DM21
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 187 Rubach Andr~ DM21 01:11:31
2. 173 Busche Con:l Tri-Speedys Peine DM21 01:11:45
3. 172 Jubt Matthias Boren~rSV1SHTU DM21 01:12:47
4. 191 Twietmeyer Martin Tria-Team Leim DM21 01:18:12
5. 177 Roehl Jan DM21 01:18:16
6. 193 Kramer Jens Tri-Speedys Peine DM21 01:19:32
7. 164 Timmermann Frank Team Tretlager DM21 01:21:12
8. 154 Hexel Wilfried DM21 01:21:20
9. 151 Braunschön Torsten MW Braunschweig DM21 01:22:07
10. 162 Brandes Thomas HSV helmstedt DM21 01:23:35
11. 189 Voigt Dirk TSV LeIm DM21 01:24:10
12. 190 Behrmann Volker TSV LeIm DM21 01:25:34
13. 184 Mosler Axel PSV-Braunschweig DM21 01:27:18
14. 153 Hunze Achim DM21 01:27:50
15. 183 Hahn Holger Eintracht Braunschweig DM21 01:28:00
16. 178 Nitsotike Karsten Peiner Lauftreff DM21 01:31:09
17. 161 Drünkler Holger BSG Öffentl. Versicherung DM21 01:34:44
18. 176 Wallrafen Volker DM21 01:39:12
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon DM35
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 182 Triebold Christoph Tri-Speedys Peine DM35 01:15:44
2. 156 Giesler Bernd HSV Helmstedt DM35 01:20:55
3. 167 Bewig Torsten WSV Braunschweig DM35 01:23:09
4. 181 Lipinski Thomas DM35 01:28:14
5. 158 Persch Michael BSG Öffentl. Versicherung DM35 01:31:40
6. 169 Hofmann Roland DM35 01:37:35
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon DM40
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. IBO Simon Wolfgang VB FallersIeben DM40 01:15:28
2. 150 Böhme Detlef BSG Stadt Peine DM40 01:30:53
3. 157 Bökelmann Oflfried Tri-Team Vöhrum DM40 01:37:46
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon DM45
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 168 Jeitner Joachim Tri Team Vöhrum DM45 01:29:58
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon DM55
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 171 Stadolka Peter DM55 01:38:19
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon DM60
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. lS9 Voigt Paul HRC-Hannover DM60 02:06:15
Ergebnisse MTB Cross-Duathlon DW21
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 152 Roessler Ines VFB - Fallersleben DW21 01:27:19
2. 166 Renk Gabriele MW Vater Jahn Peine DW21 01:32:34
3. 192 Pecher Antje Tria Team Lelm DW21 01:33:43
4. 188 Schulz Kirsten Tri-Speedys Peine DW2I 01:42:02
5. 179 Grethe Karen Spvgg. Groß Bülten DW2I 01:53:18
Ergebnisse Jedermann Cross-Duathlon M16
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 209 Vollgold Sascha M16 00:55:49
Ergebnisse Jedermann Cross-Duathlon M18
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 206 Ankewitz Dirk M18 00:58:51
Ergebnisse Jedermann Cross-Duathlon M21
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 215 Schiereck Arne TSV Anderten M21 00:53:46
2. 217 Eckhoft Bernd MW Börßum M21 00:54:30
3. 218 Weisgerber Frank Gr. Bülten M21 00:55:05
4. 210 Jurneit Ralf Hannover 96 M21 00:56:04
5. 212 Quelisch Thorsten M21 00:56:04
6. 219 Huwald Stefan Spvgg Gross Bülten M21 00:56:30
7. 208 KoblIti Markus M21 00:57:34
8. 202 Hansch Dieter M21 01:11:49
Ergebnisse Jedermann Cross-Duathlon M35
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 211 Garbe Martin SPV66 Groß Bülten M35 00:51:34
2. 205 Friede Thomas M35 00:55:41
3. 204 Hunfeld Hans M35 01:00:37
4. 203 Wübbenhorst Michael M35 01:05:20
Ergebnisse Jedermann Cross-Duathlon M40
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 207 Langer Dietmar TuS Altwarrribüchen M40 00:59:30
Ergebnisse Jedermann Cross-Duathlon W21
Platz S-Nr. Name Vorname Verein AK Endzeit
1. 216 Kraft Nina W21 00:55:39
2. 213 Döscher Ulrike TSV Burgdorf W21 01:08:32